Сайт перебуває у процесі розробки. Деякі розділи можуть бути недоступні. Дякуємо за розуміння!
ГРАФІК
особистого прийому громадян посадовими особами Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України
особистого прийому громадян посадовими особами Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України
| № з/п | Посада | Адреса | Дні прийому | Години прийому |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Начальник міжрегіонального управління | м. Львів, пл. М. Шашкевича, 1 | Перша і третя середа місяця | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 032 261-23-66) |
| 2 | Перший заступник начальника міжрегіонального управління | м. Львів, пл. М. Шашкевича, 1 | Друга і четверта середа місяця | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 032 261-23-66) |
| 3 | Заступник начальника міжрегіонального управління у Волинській області | м. Луцьк, вул. Володимирська, 1 | Друга середа місяця | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 0332 78-46-62) |
| 4 | Заступник начальника міжрегіонального управління у Рівненській області | м. Рівне, вул. Замкова, 29 | Перший четвер місяця | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 0362 63-40-46) |
ГРАФІК
особистого прийому громадян посадовими особами ЛМУМЮУ
особистого прийому громадян посадовими особами ЛМУМЮУ
| № з/п | Посада | Адреса | Дні прийому | Години прийому |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Львівській області | м. Львів, пл. М. Шашкевича, 1 | щосереди кожного тижня | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 032-235-02-71) |
| 2 | Заступник начальника управління – начальник відділу примусового виконання рішень у Львівській області | м. Львів, пл. М. Шашкевича, 1 | щосереди кожного тижня | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 032-235-02-83) |
| 3 | Начальник Управління державної реєстрації | м. Львів, пл. М. Шашкевича, 1 | щосереди кожного тижня | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 032-235-02-98) |
| 4 | Заступник начальника Управління – начальник центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану | м. Львів, вул. П. Дорошенка, 23 | щочетверга кожного тижня | з 10.00 до 13.00 (попередній запис за тел. 032-235-80-44) |
| 5 | Начальник відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації Управління державної реєстрації | м. Львів, пл. М. Шашкевича, 1 | щовівторка кожного тижня | з 10.00 до 12.00 |
| 6 | Начальник відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації | м. Львів, пл. М. Шашкевича, 1 | щовівторка кожного тижня | з 10.00 до 12.00 |
| 7 | Начальник відділу державної реєстрації громадських формувань у Львівській області Управління державної реєстрації | м. Львів, пл. М. Шашкевича, 1 | щосереди кожного тижня | з 10.00 до 12.00 |
| 8 | Начальник Управління нотаріату | м. Львів, пл. М. Шашкевича, 1 | щосереди кожного тижня | з 10.00 до 12.00 |
| 9 | Начальник відділу з питань банкрутства | м. Львів, пл. М. Шашкевича, 1 | щосереди кожного тижня | з 10.00 до 12.00 |
| 10 | Начальник Управління судової роботи та міжнародної правової допомоги | м. Львів, пл. М. Шашкевича, 1 | щовівторка кожного тижня | з 10.00 до 12.00 |
| 11 | Начальник Управління персоналу | м. Львів, пл. М. Шашкевича, 1 | щосереди кожного тижня | з 10.00 до 12.00 |
| 12 | Начальник Управління організаційного забезпечення, документообігу та контролю | м. Львів, пл. М. Шашкевича, 1 | щопонеділка – щоп’ятниці кожного тижня | з 10.00 до 12.00; з 14.00 до 17.00 |
| 13 | Завідувач сектору з питань запобігання і виявлення корупції | м. Львів, пл. М. Шашкевича, 1 | щочетверга кожного тижня | з 10.00 до 13.00; з 14.00 до 17.00 |
| № з/п | Посада | Адреса | Дні прийому | Години прийому |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області | м. Луцьк, вул. Володимирська, 1 | щовівторка | 10.00–12.00 (попередній запис за тел.: (0332) 78-46-66) |
| 2 | Заступник начальника Управління – начальник відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області | м. Луцьк, вул. Володимирська, 1 | щосереди | 10.00–12.00 (попередній запис за тел.: (0332) 78-46-60) |
| 3 | Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області | м. Луцьк, пр. Соборності, 18 | щопонеділка | 10.00–12.00 |
| 4 | Начальник відділу державної реєстрації громадських формувань у Волинській області | м. Луцьк, вул. Володимирська, 1 | щовівторка | 10.00–12.00 |
| 5 | Начальник відділу з питань нотаріату та фінансового моніторингу у Волинській області | м. Луцьк, вул. Володимирська, 1 | щовівторка | 10.00–12.00 |
| 6 | Начальник відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги у Волинській області | м. Луцьк, вул. Володимирська, 1 | щоп’ятниці | 10.00–12.00 |
| 7 | Начальник відділу персоналу у Волинській області | м. Луцьк, вул. Володимирська, 1 | щовівторка | 10.00–12.00 |
| № з/п | Посада | Адреса | Дні прийому | Години прийому |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Рівненській області | м. Рівне, вул. Замкова, 29 | щопонеділка | 10.00–12.00 (попередній запис за тел.: (0362) 62-34-81) |
| 2 | Заступник начальника Управління – начальник відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Рівненській області | м. Рівне, вул. Замкова, 29 | щовівторка | 10.00–12.00 (попередній запис за тел.: (0362) 63-42-78) |
| 3 | Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Рівненській області | м. Рівне, вул. Кавказька, 9 | щочетверга | 10.00–12.00 |
| 4 | Начальник відділу державної реєстрації громадських формувань у Рівненській області | м. Рівне, вул. Вишенського, 4а | щовівторка | 10.00–12.00 |
| 5 | Начальник відділу з питань нотаріату та фінансового моніторингу у Рівненській області | м. Рівне, вул. Замкова, 29 | щопонеділка | 10.00–12.00 |
| 6 | Завідувач сектору судової роботи та міжнародної правової допомоги у Рівненській області | м. Рівне, вул. Замкова, 29 | щосереди | 10.00–12.00 |
ГРАФІК
особистого прийому громадян керівниками відділів державної виконавчої служби
особистого прийому громадян керівниками відділів державної виконавчої служби
| № з/п | Посада | Адреса | Дні прийому | Години прийому |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Начальник Галицького відділу ДВС у місті Львові | м. Львів, пр. Чорновола, 39 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 032-235-82-69) |
| 2 | Начальник Залізничного відділу ДВС у місті Львові | м. Львів, вул. Городоцька, 299 | щосереди | з 09.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 032-262-17-69) |
| 3 | Начальник Шевченківського відділу ДВС у місті Львові | м. Львів, вул. Котлярська, 6 | щосереди | з 09.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 032-235-85-39) |
| 4 | Начальник Личаківського відділу ДВС у місті Львові | м. Львів, пр. Чорновола, 39, 1 поверх, каб. № 4 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 032-255-45-25) |
| 5 | Начальник Сихівського відділу ДВС у місті Львові | м. Львів, пр. Червоної Калини, 109 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 032-222-67-09) |
| 6 | Начальник Франківського відділу ДВС у місті Львові | м. Львів, вул. Конотопська, 6 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 032-237-21-84) |
| 7 | Начальник Бориславського відділу ДВС у Дрогобицькому районі Львівської області | м. Борислав, вул. Міцкевича, 64 | щосереди | з 09.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 032-248-5-25-04) |
| 8 | Начальник Шептицького відділу ДВС у Шептицькому районі Львівської області | м. Шептицьк, вул. Мазепи, 16 | щосереди | з 09.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 032-249-3-24-99) |
| 9 | Начальник Дрогобицького відділу ДВС у Дрогобицькому районі Львівської області | м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 43 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. (03244)-3-77-39) |
| 10 | Начальник Самбірського відділу ДВС у Самбірському районі Львівської області | м. Самбір, вул. Мазепи, 18 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03236-3-20-09) |
| 11 | Начальник Стрийського відділу ДВС у Стрийському районі Львівської області | м. Стрий, вул. Болехівська, 27 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03245-5-24-73) |
| 12 | Начальник Бродівського районного відділу ДВС у Золочівському районі Львівської області | м. Броди, вул. Щурата, 8 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03266-2-53-53) |
| 13 | Начальник Городоцького відділу ДВС у Львівському районі Львівської області | м. Городок, вул. Львівська, 1а | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03231-3-03-20) |
| 14 | Начальник Жидачівського відділу ДВС у Стрийському районі Львівської області | м. Жидачів, вул. Б. Лепкого, 19 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03239-33-4-14) |
| 15 | Начальник Жовківського відділу ДВС у Львівському районі Львівської області | м. Жовква, вул. Воїнів УПА, 35 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03252-6-20-40) |
| 16 | Начальник Золочівського відділу ДВС у Золочівському районі Львівської області | м. Золочів, вул. Валова, 4 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03265-7-12-30) |
| 17 | Начальник Кам’янка-Бузького відділу ДВС у Львівському районі Львівської області | м. Кам’янка-Бузька, вул. Я. Мудрого, 176 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03254-2-40-85, 03254-2-44-82) |
| 18 | Начальник Перемишлянського відділу ДВС у Львівському районі Львівської області | м. Перемишляни, вул. Привокзальна, 3 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03263-2-31-90) |
| 19 | Начальник Пустомитівського відділу ДВС у Львівському районі Львівської області | м. Пустомити, вул. І. Кандиби, 3 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03230-4-28-00) |
| 20 | Начальник Радехівського районного відділу ДВС у Шептицькому районі Львівської області | м. Радехів, вул. Відродження, 7 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03255-4-11-92) |
| 21 | Начальник Сколівського відділу ДВС у Стрийському районі Львівської області | м. Сколе, вул. Чайківського, 6 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03251-2-18-48) |
| 22 | Начальник Сокальського відділу ДВС у Шептицькому районі Львівської області | м. Сокаль, вул. Міцкевича, 6 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03257-7-30-41) |
| 23 | Начальник Турківського відділу ДВС у Самбірському районі Львівської області | м. Турка, вул. Шевченка, 26 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03269-3-22-32) |
| 24 | Начальник Яворівського відділу ДВС у Яворівському районі Львівської області | м. Яворів, вул. Львівська, 2 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03259-2-34-26) |
| 25 | Начальник Буського відділу ДВС у Золочівському районі Львівської області | м. Буськ, вул. Грушевського, 1 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03264-2-14-13) |
| 26 | Начальник Мостиського відділу ДВС у Яворівському районі Львівської області | м. Мостиська, вул. Грушевського, 22 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03234-4-14-04) |
| 27 | Начальник Миколаївського відділу ДВС у Стрийському районі Львівської області | м. Миколаїв, вул. Шептицького, 9 | щосереди | з 10.00 до 12.00 (попередній запис за тел. 03241-50-183) |
| № з/п | Посада | Адреса | Дні прийому | Години прийому |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Начальник Вараського відділу ДВС у Вараському районі Рівненської області | м. Вараш, м-н Вараш, 44 | щосереди | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 2 | Начальник Володимирецького відділу ДВС у Вараському районі Рівненської області | с-ще Володимирець, вул. Соборна, 39 | щосереди | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 3 | Начальник Зарічненського відділу ДВС у Вараському районі Рівненської області | с-ще Зарічне, вул. Лесі Українки, 3 | щосереди | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 4 | Начальник Демидівського відділу ДВС у Дубенському районі Рівненської області | с-ще Демидівка, вул. Луцька, 100 | щосереди | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 5 | Начальник Дубенського відділу ДВС у Дубенському районі Рівненської області | м. Дубно, вул. Грушевського, 134 | щосереди | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 6 | Начальник Млинівського відділу ДВС у Дубенському районі Рівненської області | с-ще Млинів, вул. Поліщука, 18 | щовівторка | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 7 | Начальник Радивилівського відділу ДВС у Дубенському районі Рівненської області | м. Радивилів, вул. Кременецька, 52 | щосереди | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 8 | Начальник Березнівського відділу ДВС у Рівненському районі Рівненської області | м. Березне, вул. Чорновола, 11А | щосереди | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 9 | Начальник Гощанського відділу ДВС у Рівненському районі Рівненської області | с-ще Гоща, вул. Застав’я, 14 | щосереди | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 10 | Начальник Здолбунівського відділу ДВС у Рівненському районі Рівненської області | м. Здолбунів, вул. Василя Жука, 1А | щосереди | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 11 | Начальник Корецького відділу ДВС у Рівненському районі Рівненської області | м. Корець, вул. Київська, 37 | щосереди | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 12 | Начальник Костопільського відділу ДВС у Рівненському районі Рівненської області | м. Костопіль, вул. Свободи, 31 | щочетверга | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 13 | Начальник Острозького відділу ДВС у Рівненському районі Рівненської області | м. Острог, пр. Незалежності, 9 | щочетверга | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 14 | Начальник Рівненського відділу ДВС у Рівненському районі Рівненської області | м. Рівне, вул. Петра Могили, 22Б | щовівторка | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 15 | Начальник Дубровицького відділу ДВС у Сарненському районі Рівненської області | м. Дубровиця, пр. Макарівський, 1 | щосереди | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 16 | Начальник Рокитнівського відділу ДВС у Сарненському районі Рівненської області | с-ще Рокитне, вул. Незалежності, 24 | щовівторка | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 17 | Начальник Сарненського відділу ДВС у Сарненському районі Рівненської області | м. Сарни, вул. Європейська, 31 | щосереди | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| 18 | Начальник відділу ДВС у місті Рівному | м. Рівне, вул. Замкова, 22А | щочетверга | 10.00–13.00; 14.00–17.00 |
| № з/п | Посада | Адреса | Дні прийому | Години прийому |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Рівненській області | м. Рівне, вул. Замкова, 29 | щопонеділка | 10.00–12.00 (попередній запис за тел.: (0362) 62-34-81) |
| 2 | Заступник начальника Управління – начальник відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Рівненській області | м. Рівне, вул. Замкова, 29 | щовівторка | 10.00–12.00 (попередній запис за тел.: (0362) 63-42-78) |
| 3 | Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Рівненській області | м. Рівне, вул. Кавказька, 9 | щочетверга | 10.00–12.00 |
| 4 | Начальник відділу державної реєстрації громадських формувань у Рівненській області | м. Рівне, вул. Вишенського, 4а | щовівторка | 10.00–12.00 |
| 5 | Начальник відділу з питань нотаріату та фінансового моніторингу у Рівненській області | м. Рівне, вул. Замкова, 29 | щопонеділка | 10.00–12.00 |
| 6 | Завідувач сектору судової роботи та міжнародної правової допомоги у Рівненській області | м. Рівне, вул. Замкова, 29 | щосереди | 10.00–12.00 |
ГРАФІК
Графіків особистого прийому громадян керівниками відділів державної реєстрації актів цевільного стану
Графіків особистого прийому громадян керівниками відділів державної реєстрації актів цевільного стану
| № з/п | Посада | Адреса | Дні прийому | Години прийому |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бродівський відділ ДРАЦС у Золочівському районі Львівської області | м. Броди, вул. М. Кривоноса, 22 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 2 | Буський відділ ДРАЦС у Золочівському районі Львівської області | м. Буськ, вул. Петрушевича, 12 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 3 | Городоцький відділ ДРАЦС у Львівському районі Львівської області | м. Городок, Майдан Гайдамаків, 3 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 4 | Жидачівський відділ ДРАЦС у Стрийському районі Львівської області | м. Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 17 | щочетверга | 10.00–12.00 |
| 5 | Жовківський відділ ДРАЦС у Львівському районі Львівської області | м. Жовква, вул. Воїнів УПА, 1 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 6 | Золочівський відділ ДРАЦС у Золочівському районі Львівської області | м. Золочів, вул. Б. Возницького, 4 | щовівторка | 10.00–12.00 |
| 7 | Кам’янка-Бузький відділ ДРАЦС у Львівському районі Львівської області | м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 29 | щоп’ятниці | 10.00–12.00 |
| 8 | Миколаївський відділ ДРАЦС у Стрийському районі Львівської області | м. Миколаїв, вул. Шевченка, 5 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 9 | Мостиський відділ ДРАЦС у Яворівському районі Львівської області | м. Мостиська, вул. Грушевського, 22 | щовівторка | 10.00–12.00 |
| 10 | Перемишлянський відділ ДРАЦС у Львівському районі Львівської області | м. Перемишляни, вул. Привокзальна, 3А | щосереди | 10.00–12.00 |
| 11 | Радехівський відділ ДРАЦС у Шептицькому районі Львівської області | м. Радехів, вул. Львівська, 12 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 12 | Сколівський відділ ДРАЦС у Стрийському районі Львівської області | м. Сколе, вул. Данила Галицького, 38 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 13 | Старосамбірський відділ ДРАЦС у Самбірському районі Львівської області | м. Старий Самбір | щосереди | 10.00–12.00 |
| 14 | Турківський відділ ДРАЦС у Самбірському районі Львівської області | м. Турка, Майдан Шевченка, 26-Б | щосереди | 10.00–12.00 |
| 15 | Яворівський відділ ДРАЦС у Яворівському районі Львівської області | м. Яворів, вул. Львівська, 2 | щовівторка | 10.00–12.00 |
| 16 | Відділ ДРАЦС у місті Львові | м. Львів | щовівторка | 10.00–12.00 |
| 17 | Галицький відділ ДРАЦС у місті Львові | м. Львів, вул. Грушевського, 16 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 18 | Залізничний відділ ДРАЦС у місті Львові | м. Львів, вул. Новий Світ, 22 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 19 | Личаківський відділ ДРАЦС у місті Львові | м. Львів, вул. Зелена, 77 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 20 | Франківський відділ ДРАЦС у місті Львові | м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 29 | щоп’ятниці | 10.00–12.00 |
| 21 | Сихівський відділ ДРАЦС у місті Львові | м. Львів, проспект Червоної Калини, 109 | щовівторка | 10.00–12.00 |
| 22 | Шевченківський відділ ДРАЦС у місті Львові | м. Львів, вул. Котлярська, 6 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 23 | Дрогобицький відділ ДРАЦС у Дрогобицькому районі Львівської області | м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 20 | щоп’ятниці | 10.00–12.00 |
| 24 | Відділ ДРАЦС у місті Самборі Самбірського району Львівської області | м. Самбір, вул. Коперніка, 10 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 25 | Стрийський відділ ДРАЦС у Стрийському районі Львівської області | м. Стрий, вул. Шевченка, 73 | щоп’ятниці | 10.00–12.00 |
| 26 | Шептицький відділ ДРАЦС у Шептицькому районі Львівської області | м. Шептицьк, вул. Грушевського, 2 | щовівторка | 10.00–12.00 |
| № з/п | Посада | Адреса | Дні прийому | Години прийому |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Начальник Вараського відділу ДРАЦС у Вараському районі Рівненської області | м. Вараш, м-н Незалежності, 2 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 2 | Начальник Дубенського відділу ДРАЦС у Дубенському районі Рівненської області | м. Дубно, вул. Мирогощанська, 32 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 3 | Начальник Млинівського відділу ДРАЦС у Дубенському районі Рівненської області | с-ще Млинів, вул. Поліщука, 18 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 4 | Начальник Радивилівського відділу ДРАЦС у Дубенському районі Рівненської області | м. Радивилів, вул. Кременецька, 18 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 5 | Начальник Березнівського відділу ДРАЦС у Рівненському районі Рівненської області | м. Березне, вул. Київська, 5 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 6 | Начальник Гощанського відділу ДРАЦС у Рівненському районі Рівненської області | с-ще Гоща, вул. Східна, 6а | щосереди | 10.00–12.00 |
| 7 | Начальник Здолбунівського відділу ДРАЦС у Рівненському районі Рівненської області | м. Здолбунів, вул. Костельна, 42 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 8 | Начальник Корецького відділу ДРАЦС у Рівненському районі Рівненської області | м. Корець, вул. Київська, 37 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 9 | Начальник Костопільського відділу ДРАЦС у Рівненському районі Рівненської області | м. Костопіль, вул. Грушевського, 31 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 10 | Начальник Острозького відділу ДРАЦС у Рівненському районі Рівненської області | м. Острог, просп. Незалежності, 83 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 11 | Начальник Рівненського відділу ДРАЦС у Рівненському районі Рівненської області | м. Рівне, просп. Миру, 14 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 12 | Начальник Дубровицького відділу ДРАЦС у Сарненському районі Рівненської області | м. Дубровиця | щосереди | 10.00–12.00 |
| 13 | Начальник Рокитнівського відділу ДРАЦС у Сарненському районі Рівненської області | с-ще Рокитне, вул. Незалежності, 15 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 14 | Начальник Сарненського відділу ДРАЦС у Сарненському районі Рівненської області | м. Сарни, вул. Широка, 31 | щосереди | 10.00–12.00 |
| № з/п | Посада | Адреса | Дні прийому | Години прийому |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Начальник Володимирського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області | м. Володимир, вул. Івана Франка, 3а | щовівторка | 10.00–12.00 |
| 2 | Начальник Локачинського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області | селище Локачі, вул. Героїв Майдану, 1 | щоп’ятниці | 09.00–12.00 |
| 3 | Начальник Нововолинського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області | м. Нововолинськ, просп. Дружби, 23 | щовівторка | 10.00–12.00 |
| 4 | Начальник Камінь-Каширського відділу ДРАЦС у Камінь-Каширському районі Волинської області | м. Камінь-Каширський, пл. Незалежності, 8 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 5 | Начальник Любешівського відділу ДРАЦС у Камінь-Каширському районі Волинської області | селище Любешів, вул. Незалежності, 36 | щоп’ятниці | 10.00–12.00 |
| 6 | Начальник Маневицького відділу ДРАЦС у Камінь-Каширському районі Волинської області | селище Маневичі, вул. Соборності, 7 | щоп’ятниці | 10.00–12.00 |
| 7 | Начальник Ковельського відділу ДРАЦС у Ковельському районі Волинської області | м. Ковель, вул. Кармелюка, 4 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 8 | Начальник Любомльського відділу ДРАЦС у Ковельському районі Волинської області | м. Любомль | щоп’ятниці | 10.00–16.00 |
| 9 | Начальник Ратнівського відділу ДРАЦС у Ковельському районі Волинської області | смт. Ратне, вул. Каштанова, 24 | щосереди | 10.00–12.00 |
| 10 | Начальник Горохівського відділу ДРАЦС у Луцькому районі Волинської області | м. Горохів | щовівторка | 10.00–12.00 |
| 11 | Начальник Луцького відділу ДРАЦС у Луцькому районі Волинської області | м. Луцьк, вул. Соборності | — | — |
| 12 | Начальник Рожищенського відділу ДРАЦС у Луцькому районі Волинської області | м. Рожище, вул. Кондратюка, 3 | щовівторка | 10.00–12.00 |